Torneo relampago | Sabados · Prueba ida y vuelta
Valla menos vencida
Equipos con menos goles recibidos en el torneo.
| Pos | Equipo | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 9 | |
| 4 | 12 | 12 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 14 |
Equipos con menos goles recibidos en el torneo.
| Pos | Equipo | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 9 | |
| 4 | 12 | 12 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 14 |
Torneo No Limits Design
Elegí en el mismo orden que en el gestor
Torneo relampago | Sabados › Prueba ida y vuelta
Club
Próximamente
Históricos
Temporadas y ediciones anteriores
Elegí la temporada
Elegí la competencia
Elegí la categoría
Categoría en Torneo relampago | Sabados
¿Salir de este club y elegir otro torneo?